Az útvonal 2011
A hivatalos útvonal:
| Etap | Dátum | Útvonal | Táv |
| 1 | Jan 15 | Budapest – Genova | 1094 km |
| 2 | Jan 16,17,18 | Genova – Khenifra (SUPER MARATHON 3 DAYS) | 2324 km |
| 3 | Jan 19 | Khenifra – Tazzarine | 588 km |
| 4 | Jan 20 | Tazzarine – Ait Bheku | 588 km |
| 5 | Jan 21 | Ait Behku – Bojdour | 635 km |
| 6 | Jan 22 | Bojdour – Guerguarat | 610 km |
| 7 | Jan 23 | Guerguarat-Bou Lanoar (Border Crossing) | 70km |
| 8 | Jan 24 | Bou Lanouar – B2 Beach | 280km |
| 9 | Jan 25 | B2 Beach – Nouakchott (REST) | 150 km |
| 10 | Jan 26 | Nouakchott – Dakar | 565 km |
| 11 | Jan 27 | Dakar – Niokolo Koba National Park | 592 km |
| 12 | Jan 28 | Niokolo Koba – Keneiba (REST) | 213 km |
| 13 | Jan 29 | Keneiba – Diema | 350 km |
| 14 | Jan 30 | Diema – Bamako | 342 km |







1 év 4 hét
1 év 4 hét
1 év 4 hét
1 év 4 hét
1 év 4 hét
1 év 4 hét
1 év 4 hét
1 év 4 hét
1 év 5 hét
1 év 5 hét